VOTES DES RAPPORTS
Rapport moral de la Présidente, Monique Rubin
| Réponse | % des voix exprimées |
| Pour | 82.66% |
| Contre | 6.37% |
| Abstention | 10.97% |
| Total | 100% |
Rapport d'activités de la Secrétaire générale, Nadine Villier
| Réponse | % des voix exprimées |
| Pour | 82.66% |
| Contre | 6.37% |
| Abstention | 10.97% |
| Total | 100% |
Rapport financier du Trésorier, Gérard Werry
| Réponse | % des voix exprimées |
| Pour | 85.73% |
| Contre | 6.35% |
| Abstention | 7.92% |
| Total | 100% |
ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE
Mme Monique Rubin (candidate sortante)
| Réponse | % des voix exprimées |
| Pour | 88.61% |
| Contre | 7.79% |
| Abstention | 3.60% |
| Total | 100% |
ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Résultats
| Nom | % des voix exprimées | Élu |
| Madame Monique Rubin, Syndicat Drôme Ardèche (candidate sortante) | 75.59% | Elue pour 3 ans |
| Monsieur Gérard Werry, Syndicat Sambre-Avesnois (candidat sortant) | 71.98% | Elu pour 3 ans |
| Madame Nadine Villier, Syndicat de Libourne (candidate sortante) | 70.75% | Elue pour 3 ans |
| Monsieur Bernard Dagand, Syndicat Pays Catalan (candidat sortant) | 55.38% | Elu pour 3 ans |
| Monsieur Dominique Tahon, Syndicat du Nord (nouveau candidat) | 46.75% | Elu pour 3 ans |
| Monsieur Ollivier Feraud, Syndicat Cher Indre en Berry (nouveau candidat) | 36.22% | Elu pour 2 ans |
| Madame Sabrina Girault, Syndicat UDCM 49 (nouvelle candidate) | 35.17% | Elue pour 1 an |
| Total | 100% |
Retrouvez l’intégralité du Conseil d’Administration ici.
Le dépouillement
| Nombre d'électeurs sur la liste électorale | 115 |
| Taux de participation | 85.06% |
| Nombre de bulletins blancs | 1 |
| Nombre de bulletins nuls | 0 |
| Nombre de sièges | 7 |
Commission électorale :
- Philippe Banaszak
- Marc Lonardi
- Legavote

